Perinneheittopäivä 30.08.2014

Perinneheittopäivä  30.8 2014 Koria

Olympiapaino

N45  1. Pirjo Saukkonen  LepU  561  

N55 1. Marja-Leena Ukkonen  LepU  276

M50 1. Kari Nurmi  491

M55 1. Erkki Saarinen HolNa  516

M65 1. Sakari Parkko KymUV 633

M70 1. Allan Pankka  KymUV 449

Hirrensyksy

N45 1. Pirjo Saukkonen LepU  543

Miehet  Yleinen  1. Kari Nurmi  715  20Kg

M50 1. Kari nurmi  713

M55 1. Erkki Saarinen  HolNa  740

M65 1. Markku Airikka HolNa 542

M75 Raimo Koskimies KymUV 632  10Kg 2. Olavi Eerola  HolNa  521

Saappaanheitto

T15 Minna Lehtinen  12.10

Naiset  Pirjo Saukkonen  LepU 38,88 2. Marja Leena Ukkonen  LepU 17,44

N45 1. Pirjo Saukkonen  39,24 2. Niina Simola KymUV 15,62

N55 1. Marja-Leena Ukkonen LepU 17,56

N65 1. Asta Savukoski  KorsKa   21,40

N70 1. Eila Pasanen  KymUV  12,32

N75 1. Sirkka Taavila  KymUV

Miehet  1. Juha Itkonen  Vantaa 39,88

M50 1. Kari Nurmi  22.30

M55 1. Erkki Saarinen HolNa 22.30

M60  1. Juha Itkonen  36,80

M65 Markku Airikka  HolNa  22,40

M75 Kalle Lahtinen KorsKa  27,88

Yhdenkäden painonheitto

Naiset 1.Pirjo Saukkonen LepU 12,48

N45 1. Pirjo Saukkonen LepU 13,12

N55 1. Marja-Leena Ukkonen LepU 6,77

N70 1. Maija Silventoinen KymUV 8,45 2. Eila Pasanen  KymUV  5,15

M50 1. Kari Nurmi  10,62 2. Juha Lehtinen 8,13

M60 1. Mika Hytönen  KymUV 13,58

M65 1. Sakari Parkko  KymUV 16,52

M70  1. Allan Pankka KymUV 13,62

M75 1. Sakari Silventoinen KymUV 12,65 2. Raimo koskimies KymUV  11,07

Renkaanheitto

T 15 1.minna Lehtinen  6,05

Naiset 1. Pirjo Saukkonen  LepU 14,08

N45 1. Pirjo Saukkonen  LepU  13,86

N55 1. Marja Leena  Ukkonen  LepU 6,60

N70 Maija Silventoinen KymUV 7,48

Miehet 1. Sakari Heino KymUV 15,00 2. Mika Hytönen  KymUV 12,23

M50 1. Kari Nurmi  13,72

M60 1. Mika Hytönen  KymUV 14,23

M65 1. Allan Pankka  KymUV 12,63

M75 Sakari Silventoinen  KymUV 10,38