Korian Yleisurheilukilpailut 11.7.2015

Korian kansalliset 11.7.2015

Tulokset

400m

M40 1. Aki Ruotsalainen  LUM 53,44

M45 1. Jan Särömaa HKV 57,36

M50 1. Petteri Sahakangas  HKV 1.00,81

M55 1. Christer Strömberg HKV  58,27.0 2. Jouni Salojärvi  KymUV 1.03,02

M70 1. Markku Juopperi  SpoVe 1.13,75 2. Antero Markunsalo Kuop.Rei 1.28,41

M80 1. Eino Manninen  Saa.PU 1.25.30

N40 1. Krista Alm  Länsi Uudenmaan urheiliat1.09.98

N55 1. Tarja Kailajärvi 1.10,37

100m

N40 +2,4 1. Krista Alm Länsi Uudenmaan  urheilijat   15,41

N45 +2,4  1. Riikka Honkanen VsVu  14,54

N55 +2,4  1. Tarja Kailajärvi 14.17 2. Tarja Kummelus Lahti Sport 35+ 15,54

N65 +2,4  1. Hilkka Marttinen  HiU  20,92

M70  +1,5 1. Jorma Manninen MiKV 13,78  2. Georg  Dunkel  Ku58 14,57

         3. Antero  Markunsalo  KuoRei 15.19 4. Niilo Kilpisaari  LH35+ 16.21

M40 +1,7  1. Janne Holopainen KymUV 12,76

M45 +1,7 1. Kimmo VainioLH35+  13.01

M55 +1,7 1. Veijo Kylmäpuro HKV 13,73

M60 +1,7 1. Timo Virtanen Oulun Ikiliikkujat  14,57

M75 +1,7  1. Helkiö Helkiö  KymUV 18.00

M80  +1,5  1 Matti Korpi KymUV  2. Eino Manninen Sa.Pu 18,05

 

Kelaus 100m

1.+1,9   Niko Ristiranta  16.32

3000m

N40 1. Katri Lindroos KymUV 12.19.04 2.Nina Salmela-Mäkelä  KymUV 12.48.26

N60 1. Elina Reijonen Tohmajärven  Urheilijat  13.15,92

M60 1. Rauno Silventoinen SPOVE  11.48,50 2. Klaus Sjöblom   PHAU

M70 1. Riku Kyllönen RIU 13.06,92

M65 1. Kauko Kuningas  KumUV  10.57,20

800m

N40 1. Jonna Holkeri LS35+ 2,55,40

N45 1. Seija  Mämmelä  Runner`s Club 2.42,54

N60 1. Elisa Reijonen  Tohmajärven  Urheilijat  3.05,75

M55 1. Pertti Kylmälä SPOVE  2.18,21 2.Jorma Kauppila VEVE 2.24,20

M60 1. Markku Pääkkö SPOVE  2.51,72

M70 1. Markku Juopperi SPOVE 2.56,37 2. Riku Kyllönen RIU 2.58,27

M80 1. Eino Manninen SAAPU 3.20,48

Kiekko

N45 1.Sari  Kesäniemi  LH35+ 22,15

N 17 1. Minna Lehtinen ElVA  14,10

M45 1.Huotilainen ParUr  33,78

M55 1. Harri Suoknuutti  Heiisku  35,58 2. Kari Nuikka Korson Kaiku  21,90

M65 1. Ari Siren HKV 27,95

M60 1.Erkki Saarinen HolNA 35,35 2. Mika Hytönen KymUV 34,96 3. Timo Taajaranta PV 34,00

M70 1.Sakari Heino KymUV 36,09  2. Jorma Oksanen SPOVE 25,59

M75 1. Oiva Hauhia  LH35+ 34,14 2.Olavi Horn PorUh 33,40 3.Kaarlo Valasjärvi  HKV 25,37

M80 1. Reino Kinnunen SPOVE 28,21

Kuula

N17 1. Minna Lehtinen ELVA  6,27

M45 1. Tommi Huotilainen ParUr  10,72

M55 1. Kari  Nuikka Korson Kaiku 8,60

M60 1. Erkki Saarinen HolNa 10,60

M70 1. Sakari Heino KymUV 10,60 2. Jorma Oksanen SpoVE 8,76

M65 1. Olavi  Priha  KymUV 10,13 2. Markku Virta TSU 9,55 3. Ari Siren HKV 8,98

M75 1. Olavi Horn PorUr   10,82  2. Kaarlo Valasjärvi HKV 9,66 3. Veikko Pihlainen PU 8,89

M80 1. Reino Kinnunen SPOVE 10,02

Pituus

N40 1. Krista Alm Länsi Uudenmaan urheiliat 13,75

N55 1. Tarja Kailajärvi  4,12  2. Teija Murtomäki LH35+ 3,75

M40 1. Janne Holopainen  KymUV 5,35

M40 1. Visa Sippu  InkTerho  5,20

M55 1. Veijo Kylmäpuro HKV 4,49

M60 1. Mauri Merikanto HKV 4,60  2. Mika Hytönen  KymUV 4,10

M65 1. Tapio Pitkänen  KymUV  4,80

M70 1. Antero Markansalo  Kuopion Rei 3,86

M75 1. Veikko Pihlainen  3,50